山东职校招生网为同学们提供了全面了解各类职业学校的招生信息途径,小编为大家整理了关于《 师范类大学排名全国》的详细内容,师范类大学排名全国 师范类大学排名全国前十名信息仅供参考,如有变动,请以相关学校官方最新消息为准。
本文目录一览:
- 1、全国师范类院校排名
- 2、全国师范类大学排行榜2024
- 3、师范类大学排名
- 4、全国师范大学排名
- 5、全国师范类排名
全国师范类院校排名
第一梯队:顶级双一流师范大学
北京师范大学、华东师范大学(这两所也是全国唯二的985师范大学)
第二梯队:部属双一流师范大学
东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学(211高校、也是是教育部直属师范大学)
第三梯队:强势双键悔档一流师范大学
南京师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、首都师范大学(都是由部前山省合建、其中前三所为211高校)
第四梯队:省属重点师范大学
如福建师范大学、浙江师范大学、山东师范大学、广西师范大学、河南师范大学、江苏师范大学、杭州师范大学等
第五梯队:地方师范大学、学院
如海南师范大学、重庆师范大学、吉林师范大学、南宁师范大学、信阳师范学院、合肥师范学院、玉林师范学院、河北科技稿乱师范学院等。
全国师范类大学排行榜2024
2024年全国师范类大学排行榜如下:
2024高考填报志愿时,全国师范类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队的师范类大学,希备余备望对大家有所帮助。
第一梯队:教育部直属的6所师范大学:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、西南大学、陕西师范大学。第二梯队:南京师范大学、首都师范大学、华南师范大学、湖南师范大学除了上述教育部直属的6所师范大学外,这4所大学均为双一流建设高校。
第三梯队:上海师范大学、浙江师范大学、山东师范大学、西北师范大学、天津师范大学、福建师范大学、河北师范大学、江苏师范大学、江西师范大学、广西师范大学、四川师范大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、哈尔滨师范大学、杭州师范大学、安徽师范大学、曲阜师范大学、河南师范大学、重庆师范大学、
其次贵州师范大学、云南师范大学、新疆师范大学、山西师范大学、内蒙古师范大学仿毁、海南师范大学、吉林师范大学、赣南师范大学、天津毁早职业技术师范大学、长春师范大学、淮北师范大学、西华师范大学、湖北师范大学、青海师范大学,除去上面双一流建设师范类院校外,这些基本上是各省属的重点师范类院校。
第四梯队:安徽:安庆师范大学、合肥师范学院、淮南师范学院;重庆:重庆第二师范学院、长江师范学院;福建:闽南师范大学、泉州师范学院;甘肃:天水师范学院、陇东学院;广东:广东技术师范大学、广东第二师范学院、岭南师范学院、韩山师范学院;等等。
师范类大学排名
名次 学校名称 所在地区 总分 全国排名 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京师范大学 北京 75.31 12 中国研究型 5星级 中国一流大学
2 华东师范大学 上海 69.95 27 中国研究型 5星级 中国一流大学
3 华中师范大学 湖北 68.62 30 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 东北师范大学 吉林 66.73 39 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
5 南京师范大学 江苏 65.91 48 区域特色研究型 4星级历让则 中国高水平大学
6 湖南师范大学 湖南 64.69 68 区域研究型 3星级 中国知名大学
7 华南师范大学 广东 64.26 75 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
8 陕西师范大学 陕西 63.82 83 区肢棚域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 首都师范大学 北京 63.60 92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
10 福建师范大学 福建 63.56 93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 浙江师范大学 浙江 63.29 105 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 天津师范大学 天津 63.17 112 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 安徽师范滑枣大学 安徽 63.10 114 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
14 西北师范大学 甘肃 62.73 127 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 山东师范大学 山东 62.65 131 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 上海师范大学 上海 62.55 136 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
17 广西师范大学 广西 62.33 145 专业型 3星级 中国知名大学
18 江西师范大学 江西 62.24 151 专业型 3星级 中国知名大学
19 河北师范大学 河北 62.22 154 专业型 3星级 中国知名大学
20 哈尔滨师范大学 黑龙江 61.80 181 专业型 2星级 区域高水平大学
21 河南师范大学 河南 61.70 191 专业型 2星级 区域高水平大学
22 杭州师范大学 浙江 61.65 193 专业型 2星级 区域高水平大学
23 云南师范大学 云南 61.62 195 专业型 2星级 区域高水平大学
24 四川师范大学 四川 61.59 198 专业型 2星级 区域高水平大学
25 内蒙古师范大学 内蒙古 61.53 209 专业型 2星级 区域高水平大学
26 辽宁师范大学 辽宁 61.50 214 专业型 3星级 中国知名大学
27 新疆师范大学 新疆 61.44 219 应用型 2星级 区域高水平大学
28 曲阜师范大学 山东 61.40 227 应用型 2星级 区域高水平大学
29 江苏师范大学 江苏 61.39 232 应用型 2星级 区域高水平大学
30 重庆师范大学 重庆 61.32 251 应用型 2星级 区域高水平大学
31 贵州师范大学 贵州 61.27 258 专业型 2星级 区域高水平大学
32 山西师范大学 山西 61.17 279 专业型 2星级 区域高水平大学
33 海南师范大学 海南 61.16 281 应用型 1星级 区域知名大学
34 吉林师范大学 吉林 61.13 291 应用型 1星级 区域知名大学
35 西华师范大学 四川 61.07 301 应用型 1星级 区域知名大学
36 广东技术师范学院 广东 61.06 305 应用型 2星级 区域高水平大学
37 沈阳师范大学 辽宁 61.01 316 应用型 2星级 区域高水平大学
38 淮北师范大学 安徽 60.91 332 应用型 1星级 区域知名大学
39 青海师范大学 青海 60.90 333 应用型 1星级 区域知名大学
40 商丘师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
40 信阳师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
42 绍兴文理学院 浙江 60.80 363 应用型 1星级 区域知名大学
43 临沂大学 山东 60.75 378 应用型 1星级 区域知名大学
44 乐山师范学院 四川 60.73 383 应用型 1星级 区域知名大学
45 赣南师范学院 江西 60.71 392 应用型 1星级 区域知名大学
46 丽水学院 浙江 60.67 400 应用型 1星级 区域知名大学
47 河北科技师范学院 河北 60.65 406 应用型 1星级 区域知名大学
48 喀什师范学院 新疆 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学
48 江西科技师范大学 江西 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学
50 广西师范学院 广西 60.61 421 应用型 1星级 区域知名大学
51 衡阳师范学院 湖南 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学
51 长春师范大学 吉林 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学
53 黄冈师范学院 湖北 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
53 江苏理工学院 江苏 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
53 闽南师范大学 福建 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
56 阜阳师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 洛阳师范学院 河南 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 唐山师范学院 河北 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 安庆师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
60 天津职业技术师范大学 天津 60.56 451 应用型 1星级 区域知名大学
61 盐城师范学院 江苏 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
61 河南科技学院 河南 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
63 安徽科技学院 安徽 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
63 韩山师范学院 广东 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
63 湖州师范学院 浙江 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
66 忻州师范学院 山西 60.53 474 应用型 1星级 区域知名大学
67 绵阳师范学院 四川 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
67 南阳师范学院 河南 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
67 玉林师范学院 广西 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
70 楚雄师范学院 云南 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
70 牡丹江师范学院 黑龙江 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
72 长江师范学院 重庆 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学
72 湖北师范学院 湖北 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学
74 合肥师范学院 安徽 60.49 499 应用型 1星级 区域知名大学
75 安阳师范学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 黄淮学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 泉州师范学院 福建 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 玉溪师范学院 云南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
79 廊坊师范学院 河北 60.47 521 应用型 1星级 区域知名大学
80 淮阴师范学院 江苏 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
80 内江师范学院 四川 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
82 吉林工程技术师范学院 吉林 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
82 平顶山学院 河南 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
82 集宁师范学院 内蒙古 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
85 天水师范学院 甘肃 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
85 湖北第二师范学院 湖北 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
85 太原师范学院 山西 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
88 皖西学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 贵州师范学院 贵州 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 伊犁师范学院 新疆 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 滁州学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 南京晓庄学院 江苏 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
93 曲靖师范学院 云南 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
93 巢湖学院 安徽 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
95 通化师范学院 吉林 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 宝鸡文理学院 陕西 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 鞍山师范学院 辽宁 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 宁夏师范学院 宁夏 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 广东第二师范学院 广东 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
100 黔南民族师范学院 贵州 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
100 河北民族师范学院 河北 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
100 咸阳师范学院 陕西 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
103 湖南第一师范学院 湖南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 淮南师范学院 安徽 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 晋中学院 山西 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 许昌学院 河南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
107 甘肃民族师范学院 甘肃 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 大庆师范学院 黑龙江 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 长治学院 山西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 上饶师范学院 江西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
111 白城师范学院 吉林 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
111 重庆第二师范学院 重庆 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
113 武夷学院 福建 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
113 湛江师范学院 广东 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
115 宁德师范学院 福建 60.33 638 应用型 1星级 区域知名大学
116 邯郸学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 周口师范学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 渭南师范学院 陕西 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 龙岩学院 福建 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 新乡学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 沧州师范学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
122 安顺学院 贵州 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
122 榆林学院 陕西 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
124 保定学院 河北 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
124 遵义师范学院 贵州 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
124 宿州学院 安徽 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
127 齐鲁师范学院 山东 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 兴义民族师范学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 凯里学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 广西民族师范学院 广西 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 文山学院 云南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 郑州师范学院 河南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 江苏第二师范学院 江苏 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
134 邢台学院 河北 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
134 商洛学院 陕西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
134 南昌师范学院 江西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
137 普洱学院 云南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
137 长沙师范学院 湖南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
137 衡水学院 河北 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
140 成都师范学院 四川 60.26 690 应用型 1星级 区域知名大学
141 陕西学前师范学院 陕西 60.25 695 应用型 1星级 区域知名大学
142 六盘水师范学院 贵州 60.22 699 应用型 1星级 区域知名大学
143 昭通学院 云南 60.00 702 应用型 1星级 区域知名大学
希望能帮助你还请及时采纳谢谢
全国师范大学排名
全国师范大学排名如下:
北京师范大学全国排名第10名,雄居校友会2024中国师范类大学排名第一。
华东师范大学(第者冲25名)居第2,华中师范大学(第37名)列第首仿歼3,名列前10强的其他高校为南京师范大学(第40名)、湖南师范大学(第大春52名)、东北师范大学(第53名)、华南师范大学(第57名)、陕西师范大学(第75名)、福建师范大学(第76名)、首都师范大学(第80名)。
师范大学(Normal University)在中国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校。
但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标识,师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。师范大学是最接近教育本质的大学。
师范大学概况
师范大学在我国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校。
但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标识,师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。
师范大学是最接近教育本质的大学。截至2014年全国共有师范类高等院校143所。
全国师范类排名
在最新2024校友会中国大学排名中,北京师范大学全国排名第10名,雄居校友会2024中国师范类大学排名第一,华东师范大学(第25名)居第2,华中师范大学(第37名)列第3,名列拿知前10强的其他高校为:
1、北京师范大学:全国排名第10名
2、华东师范大学:全国排名第25名
3、华中师范大学:全国排名第37名
4、南京师范大学:全国排名第40名
5、湖南师范大学:全国排名第52名
6、东消桐消北师范大学:全国排名第53名
7、华南师范大学:全国排名第57名
8、陕西师范大学:全国排名第75名
9、福建师范大学:全国排名第76名
10、首都师轮轿范大学:全国排名第80名
如果您对 师范类大学排名全国的详细介绍有相关问题或对以上山东职业学校感兴趣,可以在下面提交您的信息,以便专业的择校老师一对一指导您,选择更适合自己的职业学校。