济宁医学院秉承“明德、仁爱、博学、至善”的校训,根据医疗卫生行业对人才的需求,积极开设热门专业,促进发展。接下来山东职校招生网小编为大家介绍济宁医学院2024年最新招生计划及录取规则,仅供参考!
济宁医学院2024年最新招生计划
类别 | 专业 代号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 体检限制 报考代码 | 学 费 | 合 计 | 山 东 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 |
3550 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
夏考本科 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 440 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
02 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
03 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
04 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
06 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
09 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 40 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 4900 | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 4900 | 50 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 150 | 103 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 110 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 082604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 6200 | 284 | 181 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 101102 | 助产学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 050201 | 英语 | 四年 | 4200 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 40 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 47 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 050201 | 英语(校企合作) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作,含智能AI) | 四年 | 23 | 9600 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作,含智能物联、健康大数据) | 四年 | 23 | 9600 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 100701 | 药学(校企合作) | 四年 | 21,22,23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 101101 | 护理学(校企合作) | 四年 | 21,22,23 | 10400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 120202 | 市场营销(校企合作) | 四年 | 23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏考本科 提前批 | 41-56 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 115 | 115 | 特别提醒: | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通 | 30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 40 | 40 |
济宁医学院录取规则
第十二条 学校招生工作严格执行国家及各省(自治区、直辖市)教育主管部门有关招生工作规定,本着公平、公正、公开的原则,对考生德智体美劳等方面进行全面考核,择优录取。
第十三条 学校同意执行各省级招办有关加分或增加分数投档的政策规定。
第十四条 对进档考生,在同一投档单位内,以投档成绩从高到低排序,按照分数优先的原则确定考生录取专业,不设专业级差。成绩相同时,参照生源地招生主管部门同分投档的排序规则安排专业。当考生所报专业已满时,如服从专业调剂,我校提档后不退档;如不服从专业调剂,则做退档处理。
内蒙古自治区籍考生,按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则进行录取。
第十五条 考生被我校录取后,录取结果查询请登陆各省级招生考试主管部门官方网站查询。学校以邮寄录取通知书的形式通知考生。
第六章 收费、退费标准及资助政策
第十六条 学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收费。
第十七条 退费按照省政府办公厅《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字〔2018〕98号)相关规定执行。
第十八条 学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2020〕15号)以及学校相关规定执行。
第七章 资格复查与证书颁发
第十九条 新生持录取通知书、准考证、居民身份证等材料按规定时间及相关要求办理报到手续。不能按时报到的考生,需向学校提出书面申请,经学校同意后方可延期报到。未请假或请假逾期不报到者,视为自动放弃入学资格。
第二十条 新生入校后,学校将在三个月内按照有关要求对新生进行入学资格复查,对违反招生工作有关规定的考生、复查不合格的学生,将依照相关规定处理或清退。
第二十一条 在规定年限内完成相应专业本科学习计划的学生,由学校颁发济宁医学院普通高等教育本科学历证书;符合学位授予条件的本科生,授予相应学士学位证书。
第二十二条 临床医学、医学影像学、精神医学、儿科学、中西医临床医学、针灸推拿学、口腔医学、预防医学等专业的普通本科毕业生均具有报考执业医师资格。各专业报考执业医师类别按卫生行政主管部门相关规定执行。
以上济宁医学院2024年最新招生计划及录取规则,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!