山东力明科技职业学院专业多样化,同学们应该自己的兴趣爱好,选择适合自己的专业。接下来山东职校招生网小编为大家带来山东力明科技职业学院2024年最新招生计划及录取规则,以下内容,仅供参考!
山东力明科技职业学院2024年最新招生计划
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
150 | 80 | 3 | 50 | 10 | 60 | 30 | 50 | 2974 | 40 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
(1)文史/历史类 | (460305)工业机器人技术 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (470102)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (490208)药品经营与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510204)数字媒体技术 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520101)临床医学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/历史类 | (520102)口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (520201)护理 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||||
(1)文史/历史类 | (520202)助产 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520401)中医学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(1)文史/历史类 | (520403)针灸推拿 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
(1)文史/历史类 | (520410)中药学 | 3 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520501)医学检验技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520502)医学影像技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520504)口腔医学技术 | 14 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 30 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520804)心理咨询 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (560202)广播影视节目制作 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (570101)早期教育 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580401)法律事务 | 20 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460305)工业机器人技术 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (470102)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (490208)药品经营与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510204)数字媒体技术 | 5 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520101)临床医学 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理类 | (520102)口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
(5)理工/物理类 | (520201)护理 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||||
(5)理工/物理类 | (520202)助产 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520401)中医学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(5)理工/物理类 | (520403)针灸推拿 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
(5)理工/物理类 | (520410)中药学 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520501)医学检验技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520502)医学影像技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520504)口腔医学技术 | 6 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520804)心理咨询 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (560202)广播影视节目制作 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (570101)早期教育 | 5 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580401)法律事务 | 15 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (460305)工业机器人技术 | 10 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (460306)电气自动化技术 | 1 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (500113)高速铁路客运服务 | 4 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (500405)空中乘务 | 4 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (500406)民航安全技术管理 | 2 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (510201)计算机应用技术 | 3 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (510202)计算机网络技术 | 13 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (510204)数字媒体技术 | 20 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520101)临床医学 | 140 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520102)口腔医学 | 200 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520201)护理 | 520 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520202)助产 | 60 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520301)药学 | 6 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520401)中医学 | 71 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520403)针灸推拿 | 70 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520410)中药学 | 6 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520416)中医康复技术 | 30 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520501)医学检验技术 | 40 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520502)医学影像技术 | 40 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520504)口腔医学技术 | 50 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520601)康复治疗技术 | 30 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 55 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520804)心理咨询 | 20 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520901)眼视光技术 | 30 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (520903)视觉训练与康复 | 20 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (530203)保险实务 | 1 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (530302)大数据与会计 | 15 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (530701)电子商务 | 7 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (540101)旅游管理 | 11 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (540105)研学旅行管理与服务 | 11 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (550404)文物修复与保护 | 2 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (560215)传播与策划 | 9 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (570101)早期教育 | 65 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (570201)商务英语 | 8 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (570207)旅游日语 | 7 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (570306)体育保健与康复 | 10 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (580401)法律事务 | 3 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (590102)党务工作 | 3 | |||||||||||||||||||
山东省春季高考 | (590302)智慧健康养老服务与管理 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术类 | (550101)艺术设计 | 30 | |||||||||||||||||||
艺术类 | (550202)舞蹈表演 | 60 | |||||||||||||||||||
艺术类 | (550204)表演艺术 | 30 | |||||||||||||||||||
艺术类 | (560202)广播影视节目制作 | 30 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (460305)工业机器人技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (460306)电气自动化技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500113)高速铁路客运服务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500405)空中乘务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500406)民航安全技术管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510201)计算机应用技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510202)计算机网络技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510204)数字媒体技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520101)临床医学 | 2 | 197 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520102)口腔医学 | 2 | 152 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520102H)口腔医学(中外合作办学) | 50 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520201)护理 | 3 | 151 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520202)助产 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520301)药学 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520401)中医学 | 3 | 134 | 2 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520403)针灸推拿 | 55 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520410)中药学 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520416)中医康复技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520501)医学检验技术 | 30 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520502)医学影像技术 | 30 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520504)口腔医学技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520601)康复治疗技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520804)心理咨询 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520901)眼视光技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520903)视觉训练与康复 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (530203)保险实务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (530302)大数据与会计 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (530701)电子商务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (540101)旅游管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (540105)研学旅行管理与服务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (550404)文物修复与保护 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (550406)文物展示利用技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (560215)传播与策划 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (570101)早期教育 | 20 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (570201)商务英语 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (570207)旅游日语 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (570306)体育保健与康复 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (580401)法律事务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (590102)党务工作 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (590302)智慧健康养老服务与管理 | 10 |
山东力明科技职业学院录取规则:
严格按照教育部和省教育招生考试院的录取政策和划定的录取分数线执行。
(一)专业安排采取“专业志愿清”原则。专业计划内优先录取第一专业志愿考生,按成绩从高到低录取,直至录满;若计划剩余,则再录取第二专业志愿考生,以此类推。
(二)对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“志愿优先,成绩择优”原则录取,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集志愿考生。对未实行平行志愿的省份,先录取第一志愿报考本校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取后续志愿考生,以此类推。
(三)志愿间不采用分数级差,无相关科目的成绩要求。
(四)考生的各种加分、降分均按上级有关文件执行。
(五)对部分缺额专业,根据考生成绩和志愿情况进行调剂录取。对无法满足本人专业志愿,又不服从专业调剂者,学院作退档处理。
注:山东省内口腔医学、临床医学、中医学专业按专业计划进行录取。对于第一志愿报考的进档考生,按“分数优先”的原则进行排序,当投档人数超过计划人数时,划定专业录取分数线。达到专业录取分数线的考生将录取到所报专业;达不到专业录取分数线的考生将录取到其他所报专业志愿,如果没有填报其他专业志愿又不服从调剂的考生,将予以退档。新生入学后,其他专业考生不准转入口腔医学、临床医学、中医学专业。
(六)学院在浙江省、山东省、海南省等考试招生改革试点省份的录取工作按照有关省市文件执行。考生选考科目应符合学院招生专业(类)规定的选考科目,学院将根据考生志愿和投档成绩,参考高中学生综合素质评价信息进行录取。
第十三条 录取结束,根据有关规定在学院网站公布有关录取信息,考生可在学院网站查询录取结果。
第十四条 各专业录取语种不限,男女比例不限。录取到学院的外省籍考生户口迁移问题遵循自愿原则。
山东力明科技职业学院具有严格的录取规则,是全国唯一获得国家文化和旅游部“港澳青少年游学基地”的民办高校。以上山东力明科技职业学院2024年最新招生计划及录取规则,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!