临沂职业学院紧紧围绕社会经济发展对人才的需求,积极创新教学模式,开设具有学校特色的专业,完善的专业设施,促进学生发展,下面山东职校招生网小编为大家带来临沂职业学院2024年最新招生计划及收费标准,仅供参考!
临沂职业学院2024年最新招生计划
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 说明 | 夏考计划 | 春季高考 | 学费(元/年) | ||
专业代号 | 计划 | 专业类别 | ||||||
智慧金融学院 | 0R | 大数据与会计 | 3+2贯通本科,衔接青岛理工大学会计学 | 40 | 4800 | |||
0G | 大数据与会计 | 中外合作,与美国南犹他大学中外合作办学 | 35 | 18000 | ||||
0L | 大数据与财务管理 | 27 | 4800 | |||||
0D | 金融服务与管理 | 含泰鲁控股集团订单班 | 23 | 4800 | ||||
商贸物流学院 | 08 | 现代物流管理 | 64 | 4800 | ||||
0K | 现代物流管理 | 3+2贯通本科,衔接临沂大学物流管理 | 40 | 4800 | ||||
12 | 电子商务 | 65 | 1N | 5 | 电子商务 | 4800 | ||
07 | 电子商务 | 校企合作,与天津滨海迅腾校企合作培养 | 16 | 8800 | ||||
10 | 跨境电子商务 | 校企合作,与临沂联合金融谷合作培养 | 29 | 8800 | ||||
0U | 物联网应用技术 | 含海尔集团订单班 | 42 | 4800 | ||||
06 | 市场营销 | 含泰鲁控股集团订单班 | 70 | 1T | 5 | 市场营销 | 4800 | |
学前教育学院 | 03 | 学前教育 | 165 | 1S | 165 | 学前教育 | 4800 | |
Y4 | 播音与主持 | 艺术类招生 | 40 | 4800 | ||||
0X | 音乐表演 | 10 | 4800 | |||||
0Q | 音乐表演(体育舞蹈方向) | 校企合作,与山东舞林文化合作培养 | 80 | 8800 | ||||
Y1 | 音乐表演 | 艺术类招生 | 25 | 4800 | ||||
医养健康学院 | 11 | 康复治疗技术 | 45 | 2C | 45 | 医学技术 | 4800 | |
17 | 中医康复技术 | 45 | 22 | 45 | 医学技术 | 4800 | ||
18 | 体育保健与康复 | 体育类招生 | 50 | 4800 | ||||
19 | 健身指导与管理 | 体育类招生,校企合作,与艾尚健身合作培养 | 60 | 8800 | ||||
09 | 旅游管理 | 含临沂城发集团、泰鲁控股集团订单班 | 55 | 4800 | ||||
14 | 智慧健康养老服务与管理 | 70 | 4800 | |||||
现代建筑学院 | 0S | 建筑工程技术 | 51 | 5000 | ||||
0E | 建筑装饰工程技术 | 28 | 5000 | |||||
05 | 工程造价 | 85 | 5000 | |||||
0T | 工程测量技术 | 43 | 5000 | |||||
0Z | 安全技术与管理 | 19 | 5000 | |||||
13 | 现代物业管理 | 山东正直集团订单班 | 37 | 5000 | ||||
0M | 环境检测技术 | 41 | 5000 | |||||
智能制造学院 | 02 | 机械制造及自动化 | 现代学徒制试点专业 | 60 | 5000 | |||
0Y | 机电一体化技术 | 41 | 5000 | |||||
0W | 机电一体化技术 | 高职技师合作,在临沂市技师学院就读 | 40 | 5000 | ||||
0H | 数控技术 | 现代学徒制试点专业 | 45 | 5000 | ||||
04 | 工业机器人技术 | 45 | 5000 | |||||
0A | 智能控制技术 | 35 | 5000 | |||||
信息工程学院 | 16 | 计算机应用技术 | 35 | 5000 | ||||
0C | 计算机网络技术 | 15 | 32 | 30 | 网络技术 | 5000 | ||
01 | 软件技术 | 90 | 5000 | |||||
0F | 云计算技术应用 | 校企合作,与武汉美和易思合作培养 | 24 | 8800 | ||||
0J | 虚拟现实技术应用 | 15 | 5000 | |||||
数字媒体与艺术学院 | 15 | 数字媒体艺术设计 | 21 | 3C | 25 | 数字媒体 | 4800 | |
0V | 环境艺术设计 | 24 | 4800 | |||||
0B | 环境艺术设计 | 校企合作,与天津滨海迅腾合作培养 | 20 | 8800 | ||||
0N | 广告艺术设计 | 16 | 4800 | |||||
0P | 广告艺术设计 | 校企合作,与天津滨海迅腾合作培养 | 29 | 8800 | ||||
合计 | 1955 | 320 |
沂职业学院2024年高职(专科)招生计划(省外)
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 河南 | 安徽 | 内蒙 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 学费(元/年) | ||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
智慧金融学院 | 2 | 大数据与财务管理 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
3 | 金融服务与管理 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4800 | |||||||||
商贸物流学院 | 4 | 现代物流管理 | 10 | 5 | 18 | 12 | 4800 | ||||||||
5 | 电子商务 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4800 | |||||||||
学前教育学院 | 12 | 音乐表演 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||||
医养健康学院 | 16 | 旅游管理 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||||
现代建筑学院 | 19 | 建筑工程技术 | 6 | 4 | 5000 | ||||||||||
21 | 工程造价 | 8 | 7 | 5000 | |||||||||||
智能制造学院 | 31 | 智能控制技术 | 10 | 5000 | |||||||||||
信息工程学院 | 37 | 计算机应用技术 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5000 | ||||||||
数字媒体与艺术学院 | 46 | 环境艺术设计 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||||
合计 | 20 | 20 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 12 | 24 | 16 | 24 | 16 |
注:省外专业代号以生源省份考试院公布为准。
临沂职业学院招生对象
普通高职招收参加2024年春季、夏季高考的考生
临沂职业学院学制
全日制三年。
临沂职业学院收费标准
高职学生严格按照省财政厅、教育厅、物价局规定收费:理工类专业学费5000元/年,文法财经类专业学费4800元/年,校企合作办学收费标准按省发改委批准8800元/年执行,中外合作办学专业18000元/年,应征入伍大学生享受学费一次性补偿、代偿或减免学费,每生每年最高8000元。
我校是山东省首批学分制试点院校,各专业具体收费根据鲁发改成本[2019]805号文执行,校企合作和中外合作办学专业不实行学分制收费。
临沂职业学院资助政策
学院构建了完善的“奖减免助勤贷”学生资助体系。学院设有国家奖学金(8000元/年)、省政府奖学金(6000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(3300元/年),还设立了院级多种专业奖学金、单项奖和勤工助学岗,全力帮助贫困学生克服经济困难,顺利完成学业。
临沂职业学院具有明确的招生标准,资助政策,全面贯彻新发展理念,全面融入职教高地建设,提质培优、增值赋能,不断提高学校的综合办学实力和质量水平。以上临沂职业学院2024年最新招生计划及收费标准,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!