山东外贸职业学院根据社会经济的发展,坚持特色的办学理念,先进的办学条件,促进学生健康全面发展,接下来山东职校招生网小编为大家介绍山东外贸职业学院2024年最新招生计划及分层次招生计划,仅供参考!
山东外贸职业学院2024年最新招生计划
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费(元) | 学制(年) |
D010 | 0S | 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 5280 | 3 |
D010 | 11 | 国际经济与贸易(上合实验班) | 不限 | 45 | 5280 | 3 |
D010 | 0B | 国际商务 | 不限 | 30 | 5280 | 3 |
D010 | 14 | 大数据与会计 | 不限 | 22 | 5280 | 3 |
D010 | 15 | 国际金融 | 不限 | 37 | 5280 | 3 |
D010 | 0P | 金融服务与管理 | 不限 | 34 | 5280 | 3 |
D010 | 0V | 商务日语 | 不限 | 85 | 5280 | 3 |
D010 | 16 | 应用韩语 | 不限 | 22 | 5280 | 3 |
D010 | 03 | 应用西班牙语 | 不限 | 31 | 5280 | 3 |
D010 | 0K | 应用法语 | 不限 | 25 | 5280 | 3 |
D010 | 0R | 市场营销 | 不限 | 67 | 5280 | 3 |
D010 | 0U | 旅游管理 | 不限 | 13 | 5280 | 3 |
D010 | 19 | 会展策划与管理 | 不限 | 26 | 5280 | 3 |
D010 | 0Y | 电子商务 | 不限 | 14 | 5280 | 3 |
D010 | 0D | 跨境电子商务 | 不限 | 27 | 5280 | 3 |
D010 | 1B | 软件技术 | 不限 | 31 | 5500 | 3 |
D010 | 05 | 动漫制作技术 | 不限 | 32 | 5500 | 3 |
D010 | 0G | 人工智能技术应用 | 不限 | 35 | 5500 | 3 |
D010 | 0F | 现代物流管理 | 不限 | 24 | 5280 | 3 |
D010 | 0E | 关务与外贸服务 | 不限 | 15 | 5280 | 3 |
Y013 | 10 | 国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 35 | 国内就读学费人民币5280元/年,赴美国学习每年学费约3万美元(含食宿);大一、大二就读青岛校区,大三赴美国分校学习、实习。 | 3 |
2、高职院校与本科高校分段培养计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 衔接本科院校及专业 | 年学费(元) | 学制(年) | 就读说明 |
D010 | 08 | 国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 烟台大学 国际经济与贸易 | 5280 | 3 | 专科段就读青岛校区,大三转段考核合格后转入衔接本科院校学习,学费按本科学费标准收取。 |
3、夏季高考普通类常规批校企合作计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费(元) | 学制(年) |
D010 | 0X | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 不限 | 48 | 8800 | 3 |
4、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 年学费(元) | 学制(年) |
D010 | 1G | 大数据与会计 | 财税 | 15 | 5280 | 3 |
二、泰安新校区计划(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部)
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费(元) | 学制(年) |
Y012 | 07 | 国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 384 | 5280 | 3 |
Y012 | 0M | 大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 225 | 5280 | 3 |
Y012 | 12 | 商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 299 | 5280 | 3 |
Y012 | 1A | 跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 110 | 5280 | 3 |
Y012 | 0J | 电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 163 | 5280 | 3 |
Y012 | 17 | 现代物流管理(国际物流方向,大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 219 | 5280 | 3 |
Y012 | 0T | 关务与外贸服务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 5280 | 3 |
2、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 年学费(元) | 学制(年) |
Y012 | 1P | 国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 国际商务 | 55 | 5280 | 3 |
Y012 | 1J | 大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 财税 | 55 | 5280 | 3 |
山东外贸职业学院具有不同的办学层次,拓宽学生的升学渠道,为学生提供多种选择的机会,以上山东外贸职业学院2024年最新招生计划及分层次招生计划,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助~