山东工程职业技术大学坚持产教融合、校企合作,完善的实训设备,培养学生的创新精神和实践能力,接下来山东职校招生网小编为大家介绍山东工程职业技术大学2024年最新高职分省分专业招生计划,仅供参考~
山东工程职业技术大学2024年最新高职分省分专业招生计划
序号 | 学院 | 专业 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 新疆 | 陕西 | 内蒙古 | |||||||||
单招综评 | 艺术 | 春考 | 夏考 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑施工 | 35 | 85 | |||||||||||||||||||||||
2 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 23 | 77 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑施工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 房地产经营与管理 | 建筑设计与管理 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 建设工程管理 | 建筑设计与管理 | 30 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | 城市轨道交通运营管理 | 运输管理 | 7 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 智能网联汽车技术 | 电子技术/车辆维修 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||
14 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 86 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 36 | 17 | 64 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 智能产品开发与应用 | 电子技术 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 健康大数据管理与服务 | 公共服务与管理 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 111 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 商学院 | 市场营销 | 市场营销 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
22 | 电子商务 | 电子商务 | 64 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||
24 | 现代物流管理 | 物流管理 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 26 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 工商企业管理 | 市场营销 | 39 | 51 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
27 | 数字财金学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 49 | 131 | |||||||||||||||||||||||
28 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | 18 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 金融科技应用 | 金融 | 58 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 现代艺术学院 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计与管理 | 12 | 52 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 书画艺术 | 艺术设计 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 美容美体艺术 | 艺术设计 | 10 | 6 | 38 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||||
37 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 13 | 37 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
39 | 数控技术 | 机械制造 | 5 | 37 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
40 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 智能控制技术 | 自动控制 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 眼视光仪器技术 | 医学技术 | 5 | 35 |
以上山东工程职业技术大学2024年最新高职分省分专业招生计划,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!