招生计划首要看的是学校所设专业和专业招生人数,学校的招生人数反映了专业的热门情况,招生人数的限制也是选择学校的一大门槛。下面,对于山东劳动职业技术学院2024年最新招生计划及录取规则感兴趣的话,随山东职校招生网小编详细了解~
山东劳动职业技术学院2024年最新招生计划
山东劳动职业技术学院2024年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑装饰工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
2 | 数控技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
3 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 建筑装饰工程技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 电气自动化技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
9 | 电子商务(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 数控技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 电气自动化技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 数控技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
14 | 数控技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
15 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
16 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
17 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
18 | 建筑装饰工程技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
19 | 电气自动化技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
20 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
21 | 电子商务(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
22 | 建筑装饰工程技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
23 | 汽车检测与维修技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
24 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
26 | 建筑智能化工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
27 | 建设工程管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
28 | 房地产经营与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
29 | 现代物业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
30 | 机械设计与制造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 38 |
31 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 55 |
32 | 数控技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
33 | 模具设计与制造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
34 | 机电设备技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院电子工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
35 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
36 | 智能控制技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
37 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
38 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 27 |
39 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
40 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育科技公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
41 | 智能交通技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
42 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
43 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在鲁南技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
44 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在鲁南技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
45 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊工程技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
46 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与济南睿达汽车服务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
47 | 物联网应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
48 | 应用电子技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
49 | 应用电子技术(校企合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
50 | 汽车智能技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
51 | 计算机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
52 | 计算机网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
53 | 计算机网络技术(校企合作与济南赛博网络技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
54 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
55 | 软件技术(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 55 |
56 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
57 | 云计算技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 28 |
58 | 虚拟现实技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
59 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
60 | 工业互联网技术(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
61 | 集成电路技术(校企合作,与联曝半导体(山东)公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
62 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
63 | 国际商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
64 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
65 | 电子商务(高职技师合作培养,在山东工程技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
66 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业教育合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
67 | 商务数据分析与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
68 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
69 | 供应链运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
70 | 数字媒体艺术设计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
71 | 人力资源管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
72 | 劳动与社会保障 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
73 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
74 | 大数据与会计大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
75 | 大数据技术大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
76 | 汽车技术服务与营销汽车技术服务与营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
77 | 智能焊接技术智能焊接技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
78 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 38 |
79 | 机电设备技术机电设备技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
80 | 建筑智能化工程技术(办学地点:山东省济南市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
81 | 模具设计与制造(办学地点:山东省济南市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
山东劳动职业技术学院录取规则
报考方法:参加春季高考和夏季高考的考生,凡是高考成绩达到相应批次录取控制分数线者(外省考生达到所在省规定批次线),在各省考试院规定的时间以规定的方式填报我院。
男女比例:报考各专业不限男女比例。
对考生体检身体健康要求:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》文件规定。
录取规则:严格按照教育部和省教育招生考试院的录取政策和划定的录取分数线执行,根据各省的志愿设置及投档录取原则进行录取。专业志愿分配按照公布的分专业招生计划,按照“遵循志愿、分数优先”的原则进行录取。未实施高考综合改革试点的省份录取时,根据考生的专业志愿、文化总分,首先录取第一专业志愿,第一专业志愿不能满足时,安排第二专业志愿,依此类推。若所有专业志愿均不能满足,若考生服从专业调剂,则按分数优先原则调剂到招生计划未完成的专业;在实施高考综合改革试点的省份录取时,各专业均不提选考科目要求,外语语种不限,根据考生的专业志愿、文化总分,按照各专业招生计划数择优录取。
艺术类专业投档原则、录取规则按照省教育招生考试院相关规定执行。我院不进行艺术类专业测试,艺术类统考专业使用省统考成绩。艺术类专业志愿录取原则,对达到山东省艺术类专业最低文化录取控制分数线报考我院的考生,按照综合分从高到低择优录取。
录取结果的公布渠道:招办咨询电话,学校招生信息网,录取通知书等。
山东劳动职业技术学院收费退费及资助政策
学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收费。退费按照省政府办公厅《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字〔2018〕98号)相关规定执行。
学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2020〕15号)以及学校相关规定执行。
山东劳动职业技术学院资格审查及证书颁发
新生入学复查:被学院录取的新生,要按照录取通知书上规定的时间,按时到校办理入学手续,否则,按放弃入学资格处理。新生入校后三个月内,学院将进行复试和身体复查,凡不符合条件或有舞弊行为的考生,将依据有关规章制度处理。
颁发学历证书学校名称:山东劳动职业技术学院。
证书种类:普通高等教育专科学历证书。
未来的走向,都掌握在自己手上,只要坚持不懈,目标越高远的人,越容易获得成功,这是一种信念与意志。以上山东劳动职业技术学院2024年最新招生计划及录取规则是由山东职校招生网小编收集整理。