济南工程职业技术学院发挥重点建设专业优势,培养学生实践能力突出,励志耕耘,砥砺精进,不断开创跨越式发展新局面。下面由山东职校招生网小编为大家介绍济南工程职业技术学院2024年最新招生计划,仅供参考!
济南工程职业技术学院2024年最新招生计划
13855济南工程职业技术学院2024年单招综评专业招生计划表 | ||||||||||||||
学院名称 | 序号 | 国标代码 | 招生专业名称 | 综合评价 | 单独招生 | 计划合计 | 学制 | 学院计划合计 | ||||||
计划 | 普通计划 | 春考对应专业类别 | 退役士兵计划 | 社会人员 | 综评 | 单招 | 小计 | |||||||
土木工程学院 | 01 | 440301 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | 05建筑施工 | 40 | 3 | 135 | 100 | 235 | |||
02 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | |||||||
03 | 420301 | 工程测量技术 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | |||||||
04 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | |||||||
05 | 430301 | 光伏工程技术 | 25 | 20 | 11电气技术 | 45 | 3 | |||||||
工商学院 | 06 | 530605 | 市场营销 | 20 | 20 | 29市场营销 | 40 | 3 | 140 | 110 | 250 | |||
07 | 480402 | 服装设计与工艺 | 20 | 20 | 15服装工程 | 40 | 3 | |||||||
08 | 530501 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 31国际商务 | 40 | 3 | |||||||
09 | 530702 | 跨境电子商务 | 20 | 20 | 30电子商务 | 40 | 3 | |||||||
10 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 20 | 10 | 30电子商务 | 30 | 3 | |||||||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 20 | 10 | 15服装工程 | 30 | 3 | |||||||
12 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 20 | 10 | 17服装展演 | 30 | 3 | |||||||
机电工程学院 | 13 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 | 50 | 09机电技术 | 40 | 限报考本专业 | 110 | 3 | 100 | 155 | 255 | |
14 | 460103 | 数控技术 | 20 | 15 | 07机械制造 | 35 | 3 | |||||||
15 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 10自动控制 | 40 | 3 | |||||||
16 | 460206 | 电梯工程技术 | 20 | 20 | 10自动控制 | 40 | 3 | |||||||
17 | 460310 | 工业互联网应用 | 20 | 10 | 10自动控制 | 30 | 3 | |||||||
汽车工程学院 | 18 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 30 | 18车辆维修 | 限报考本专业 | 50 | 3 | 90 | 75 | 165 | ||
19 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 15 | 18车辆维修 | 25 | 3 | |||||||
20 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 18车辆维修 | 40 | 3 | |||||||
21 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 40 | 10 | 18车辆维修 | 50 | 3 | |||||||
工程管理学院 | 22 | 440501 | 工程造价 | 30 | 20 | 06建筑设计与管理 | 50 | 3 | 70 | 60 | 130 | |||
23 | 440504 | 建设工程监理 | 20 | 20 | 06建筑设计与管理 | 40 | 3 | |||||||
24 | 440502 | 建设工程管理 | 20 | 20 | 06建筑设计与管理 | 40 | 3 | |||||||
经济管理学院 | 25 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | 20 | 27财税 | 50 | 3 | 120 | 90 | 210 | |||
26 | 530701 | 电子商务 | 25 | 20 | 30电子商务 | 45 | 3 | |||||||
27 | 530301 | 大数据与财务管理 | 20 | 10 | 27财税 | 30 | 3 | |||||||
28 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 20 | 32物流管理 | 50 | 3 | |||||||
29 | 530303 | 大数据与审计 | 15 | 20 | 27财税 | 35 | 3 | |||||||
艺术设计学院 | 30 | 440104 | 园林工程技术 | 20 | 15 | 06建筑设计与管理 | 35 | 3 | 130 | 80 | 210 | |||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 10 | 06建筑设计与管理 | 40 | 3 | |||||||
32 | 540112 | 会展策划与管理 | 30 | 15 | 35旅游管理 | 45 | 3 | |||||||
33 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 21数字媒体 | 40 | 3 | |||||||
34 | 510204 | 数字媒体技术 | 30 | 20 | 21数字媒体 | 50 | 3 | |||||||
信息工程学院 | 35 | 510206 | 云计算技术应用 | 30 | 15 | 23软件与应用技术 | 45 | 3 | 105 | 85 | 190 | |||
36 | 510106 | 移动互联应用技术 | 25 | 25 | 12电子技术 | 50 | 3 | |||||||
37 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 25 | 23软件与应用技术 | 55 | 3 | |||||||
38 | 510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 20 | 23软件与应用技术 | 40 | 3 | |||||||
轨道交通学院 | 39 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 09机电技术 | 40 | 3 | 20 | 20 | 40 | |||
校企合作 | 81 | 440301 | 建筑工程技术(校企合作) | 20 | 20 | 05建筑施工 | 40 | 3 | 180 | 145 | 325 | |||
82 | 460301 | 机电一体化技术(校企合作) | 30 | 30 | 09机电技术 | 60 | 3 | |||||||
83 | 530605 | 市场营销(校企合作) | 30 | 15 | 29市场营销 | 45 | 3 | |||||||
84 | 530501 | 国际经济与贸易(校企合作) | 20 | 20 | 31国际商务 | 40 | 3 | |||||||
85 | 510215 | 动漫制作技术(校企合作) | 20 | 20 | 21数字媒体 | 40 | 3 | |||||||
86 | 440501 | 工程造价(校企合作) | 20 | 20 | 06建筑设计与管理 | 40 | 3 | |||||||
87 | 510204 | 数字媒体技术(校企合作) | 20 | 10 | 21数字媒体 | 30 | 3 | |||||||
88 | 460704 | 智能网联汽车技术(校企合作) | 20 | 10 | 18车辆维修 | 30 | 3 | |||||||
中外合作 | 70 | 510215H | 动漫制作技术(中德合作办学) | 20 | 10 | 21数字媒体 | 30 | 3 | 60 | 30 | 90 | |||
71 | 480402H | 服装设计与工艺(中德合作办学) | 20 | 10 | 15服装工程 | 30 | 3 | |||||||
72 | 530501H | 国际经济与贸易(中德合作办学) | 20 | 10 | 31国际商务 | 30 | 3 | |||||||
合计 | 1150 | 910 | 40 | 2100 | 1150 | 950 | 2100 | |||||||
备注:除中外合作办学、校企合作办学外,以上专业学费实行学分制收费,根据专业设置不同收费标准不同,大约5000元/年左右;校企合作办学专业及中外合作办学专业学费标准按照省有关部门批复执行。 | ||||||||||||||
济南工程职业技术学院招生条件及报名考试
2024年高职(专科)单独考试招生(以下简称“单独招生”)面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;高职(专科)综合评价招生(以下简称“综合评价招生”)面向我省普通高中应届毕业生开展。
考生须首先通过山东省2024年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。参加单独招生和综合评价招生的考生须于2021年12月27日—12月31日,在省教育招生考试院招生平台选择“13855济南工程职业技术学院”并填报专业志愿,考生只能填报一个专业志愿,设置专业服从调剂志愿。其中,参加单独招生的考生须根据春季高考报考的专业类别选报专业,选报专业对应的专业类别应与本人春季高考报考的专业类别一致。参加单独招生或综合评价招生考试的考生还须根据我院后期发布的单独招生和综合评价考试方案缴纳文化素质考试等相关费用。
参加单独招生考试的考生需在2024年3月6日—20日参加山东省统一组织的春季高考统一考试招生专业技能测试。参加单独招生的退役士兵考生不参加文化素质考试与专业技能测试,将根据我院单独招生和综合评价考试方案进行测试。
报名参加单独招生和综合评价招生的考生须参加省教育招生考试院统一组织的2024年普通高校招生体检。不参加体检或体检项目不完整将影响考生后续录取信息报送并无法正常进行学籍注册。
济南工程职业技术学院录取规则
录取原则:实行由学校负责的体制,按公平、公正的原则,择优录取。专业确定按照“专业志愿优先、遵循分数”的原则,统筹安排。若所报专业已满,不服从调剂的考生不予以录取。
计划调整原则:单独招生和综合评价招生计划根据考生报考情况和学院统筹安排可调剂使用,专业计划如个别专业生源不足,学院将根据考生报考情况适当调整专业计划,将剩余计划调至其它专业使用。
录取手续:学院在本院网站公示拟录取名单,公示无异议的考生,由省教育招生考试院办理录取手续。录取通知书由学院寄发。
已被我院单独招生和综合评价招生录取的考生,与普通高校统一招生考试录取的新生享受相同待遇。但不能再参加山东省2024年春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。
录取结果的公布:学校网站查询;寄发录取通知书等形式。
济南工程职业技术学院收费、退费标准及资助政策
学校按照山东省发展改革委、山东省教育厅、山东省财政厅等部门批准的收费标准收取学费、住宿费。收费标准如有变化,学校将按照山东省发展和改革委员会最新标准执行。退费按照省政府办公厅《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字〔2018〕98号)相关规定执行。
学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2020〕15号)以及学校相关规定执行。
济南工程职业技术学院资格复查及证书颁发
新生入学后,将依据教育部有关文件规定进行新生资格审查和身体复查。对不符合录取条件的新生,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,取消其入学资格。
学生修完所有规定的课程,经考核合格,颁发“济南工程职业技术学院”普通高等教育专科毕业证书,享受普通高校专科毕业生同等待遇。“专升本”政策依照当年教育部和省教育厅文件规定执行。
以上济南工程职业技术学院2024年最新招生计划(录取规则、招生条件)是由山东职校招生网小编收集整理,希望对您有所帮助!进步和成长的过程总是有许多的困难与坎坷的。有时我们是由于志向不明,没有明确的目的而碌碌无为。但是还有另外一种情况,是由于我们自己的退缩,与自己“亲密”的妥协没有坚持到底的意志,才使得机会逝去,颗粒无收。