报考学校要提前了解学校的招生计划和招生人数,详细了解学校开设的招生专业及录取规则等,根据自身情况选择合适的专业。接下来山东职校招生网小编为大家介绍山东商业职业技术学院2024年最新招生计划,以下内容,仅供参考!
山东商业职业技术学院2024年最新招生计划
山东商业职业技术学院2024年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制冷与空调技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 33 |
2 | 制冷与空调技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
3 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
4 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
5 | 智能控制技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
6 | 智能控制技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
7 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 45 |
8 | 电气自动化技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
9 | 食品生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 76 |
10 | 食品生物技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
11 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 83 |
12 | 食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营养学专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
13 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
14 | 食品贮运与营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
15 | 生物制药技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 34 |
16 | 生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
17 | 药品经营与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 46 |
18 | 药品经营与管理(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
19 | 空中乘务(需面试合格方可报考) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
20 | 物联网应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
21 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
22 | 应用电子技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
23 | 智能产品开发与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
24 | 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
25 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 33 |
26 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
27 | 大数据技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
28 | 云计算技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 55 |
29 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 90 |
30 | 虚拟现实技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 56 |
31 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 44 |
32 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
33 | 集成电路技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
34 | 金融服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 69 |
35 | 金融服务与管理(中外合作办学)(中英合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
36 | 金融服务与管理(校企合作,与鼎信长城投资管理有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
37 | 金融科技应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 49 |
38 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 102 |
39 | 大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
40 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东省商业集团财务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
41 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
42 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
43 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
44 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
45 | 国际商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 36 |
46 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
47 | 国际商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
48 | 工商企业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 39 |
49 | 连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
50 | 商务管理(中外合作办学)(中马合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
51 | 中小企业创业与经营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 86 |
52 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 59 |
53 | 市场营销(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
54 | 市场营销(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
55 | 市场营销(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
56 | 市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
57 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 81 |
58 | 电子商务(中外合作办学)(中马合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
59 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
60 | 跨境电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 78 |
61 | 跨境电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
62 | 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
63 | 商务数据分析与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
64 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 122 |
65 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
66 | 现代物流管理(中外合作办学)(鲁台合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
67 | 冷链物流技术与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 62 |
68 | 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
69 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
70 | 旅游管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
71 | 旅游管理(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
72 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 37 |
73 | 智慧健康养老服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 90 |
74 | 社区康复 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
注:山东商业职业技术学院招生专业和招生计划以各省级招生主管部门公布为准,通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布。
山东商业职业技术学院录取规则
在高考成绩达到同批次最低控制分数线的考生中,学校按照各省(市)招生主管部门规定的投档比例调阅考生档案,具体比例由各省(市)招生主管部门确定。
按教育部要求,实行“学校负责,省教育考试院监督”体制,公平、公正、择优录取。
对高考选考科目的要求:以考生所在省2024年公布的招生计划及学校招生章程为准。
对考生外语语种的要求:各专业语种不限。
男女比例:各专业均不限男女比例。
对考生体检身体健康要求:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》文件规定。
1.各录取批次投档原则以各省级招生主管部门各录取批次的投档原则为准。
2.我校录取时执行各省级招生主管部门制定的相关专业(类)录取政策。
3.对于投档进入我校的考生遵循专业志愿优先,按分数高低顺序的原则进行录取,考生所在省政策要求必须按照该省录取原则录取的除外。
4. 志愿间不采用分数级差,无相关科目的成绩要求。
5.“限体育专业测试合格考生”报考的专业仅招收参加“山东省2024年普通高校招生体育专业考试”且达到合格线的考生,录取按教育部和山东省教育招生考试院有关规定执行。
6. 在确定录取资格时,考生的各种加分、降分情况均计入总分,无单科成绩要求。
7. 艺术类专业投档原则、录取规则按照《山东省2024年普通高等学校艺术类专业招生工作实施方案》执行。
8. 对于春季高考考生,我校分专业类别,按考生成绩由高分到低分依次录取。技能拔尖人才招生录取,依据山东省教育主管部门政策执行。
录取结果按照教育部要求和各省规定的形式公布。
山东商业职业技术学院收费、退费标准及资助政策
学校收费按照山东省物价管理部门规定及省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准执行;退费按照省政府办公厅印发的《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字〔2018〕98号)相关规定执行。
学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校按照省财政厅、省教育厅等5部门印发的《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2020〕15号)以及学校相关规定执行。
山东商业职业技术学院资格复查与证书颁发
新生入学后,按照国家和学校有关规定进行入学资格复查。复查不合格的学生,依据招生工作有关规定处理。
颁发学历证书的学校名称及证书种类:山东商业职业技术学院;普通高等教育专科学历证书。
山东商业职业技术学院招生专业较多,热门专业招生计划人数也多,具有较多的资助项目,有助于学生顺利完成大学梦。以上山东商业职业技术学院2024年最新招生计划(录取规则、助学政策),是由山东职校招生网小编为大家收集整理,希望对您有所帮助!