山东科技职业学院具有良好的教学环境,培养学生良好的技能水平、工作态度和职业意识,强调创新精神和实践能力的培养。下面山东职校招生网小编为大家介绍山东科技职业学院2024年最新招生简章及2024年招生专业,仅供参考~
山东科技职业学院2024年最新招生简章
山东科技职业学院是省属国办全日制普通高校,实行山东省经济和信息化委员会和山东省教育厅双重领导,以山东省经信委管理为主。学院是全国百所国家示范性高职院校之一,坐落于世界风筝都潍坊市,前身为山东纺织职业学院,始建于1978年。
学院主校区在校生13000名,办学涉及纺织服装、外语、经济管理、机械、土木、生物与化学、信息、水产、艺术传媒、汽车等10余个领域,先后荣获国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果奖13项,全国纺织职业教育教学成果奖16项;现建有国家级精品课程3门,省级精品课程43门;省级教学团队4个;在山东省高等教育评估研究所发布的专业大类评价中,学院80%的专业连续两年处于同类专业领先水平。
建院30多年来,学院形成了“校企所共栖,产学研一体,职场化育人,国际化提升”办学特色,形成了以人才培养为核心,教学与生产、科研与技术服务相协调的互动机制和办学格局。人才培养模式上突出“职场化”特点,每年根据产业三年后岗位变化情况开发课程,所有教材每年修订一次,每轮教材只供一届学生使用,为学生提供了最贴近产业实际的学习内容。学生在真实的环境中学和做,在学到一定知识的同时培养良好的技能水平、工作态度和职业意识。同时突出创新意识和创业能力培养,2008年至今申报专利2352项。毕业生供不应求且就业质量高、工作稳定率高。顺应教育信息化发展的大趋势,借鉴国内外慕课教学的做法,在学院历时29年探索的产学研一体职场化育人模式的经验基础上,2014年起,学院开始实施“线上、线下、职场化”现代职教课程。学生通过网络实现在线有效学习,课堂教学教师以知识拓展和提高学生实际操作为主要任务,致力提高学生技能,课堂形态发生了根本变化。
学院坚持面向区域、面向行业、面向国际实施开放办学。是国家纺织面料设计师(山东)培训中心、山东省工业设计中心、山东省行业技术中心(新型纺织面料)、山东省服装制版与技术服务中心,中非国际人才培训机构、山东省制造业紧缺人才培训基地、省级职业技能培训鉴定基地、省基层管理人员培训基地、省纺织服装行业“金蓝领”培训基地、国家纺织面料师(山东)培训中心、山东省服务外包人才培训机构、山东省就业创业培训省级项目定点机构。每年培训2万余人次,从1997年起开始探索国际交流与合作办学,与欧美亚非等地区的18个国家120所学校建立合作关系,探索了一条通过卓有成效的国际交流与合作,促进办学理念和办学水平全面提高的新路子。教育部考试中心在我院设立了托福网考、美国研究生入学考试(GRE)、英国剑桥商务英语证书(BEC)考试、韩国语能力考试、日本语能力考试等海外考试考点和国际IT认证考点和对外汉语考点,为服务区域经济发展发挥了积极作用。
实力与品牌铸就了今天的山东科技职业学院。学院先后被授予全国“工人先锋号”、全国教育改革创新典型学校、省级文明单位、全省职业教育先进集体、山东省普通高等学校毕业生就业工作先进集体等荣誉称号。2012年11月,学院作为国家示范院校承办了第五届国家示范性高职院校建设成果展,学院的办学特色和发展方向得到了全国职教界领导和专家的高度评价和肯定,并获得“突出贡献奖”。 学院将发挥国家示范院校的辐射带动作用,更好的提升整体办学水平和社会服务能力,肩负起为地方经济社会发展服务的重任,推动学院实现新的跨越式发展。
山东科技职业学院2024年招生专业
夏季高考普通类专业:
学院代码 | 专业名称 | 学制(年) | 选考要求 | 备注 |
C819 | 学前教育(师范类) | 3 | 不提科目要求 | 在 浮 烟 山 校 区 就 读 |
建筑工程技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
电气自动化技术 | 3 | 需选考物理 | ||
机电一体化技术 | 3 | 需选考物理 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 不提科目要求 | ||
市场营销 | 3 | 不提科目要求 | ||
现代非织造技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
工业机器人技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
工商企业管理 | 3 | 不提科目要求 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 | ||
商务管理 | 3 | 不提科目要求 | ||
汽车电子技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
汽车检测与维修技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
汽车智能技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
无人机应用技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
药品生物技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
药品经营与管理 | 3 | 不提科目要求 | ||
应用电子技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
智能控制技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
机械设计与制造 | 3 | 不提科目要求 | ||
数控技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
测绘地理信息技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
工程造价 | 3 | 不提科目要求 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
应用化工技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
商务英语 | 3 | 不提科目要求 | ||
应用韩语 | 3 | 不提科目要求 | ||
软件技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
物联网应用技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 不提科目要求 | ||
大数据与会计 | 3 | 不提科目要求 | ||
现代物流管理 | 3 | 不提科目要求 | ||
汽车制造与试验技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
环境监测技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
大数据技术 | 3 | 不提科目要求 | ||
云计算技术应用 | 3 | 不提科目要求 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 不提科目要求 | ||
机械制造及自动化 | 3 | 不提科目要求 | ||
商务日语 | 3 | 不提科目要求 |
艺术类专业:
专业名称 | 学制 | 选考要求 | 备注 |
服装与服饰设计 | 3 | 无科目要求 | 在浮烟山校区就读 |
人物形象设计 | 3 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | ||
环境艺术设计 | 3 |
夏季高考中外(鲁台)合作专业:
学院代码 | 专业名称 | 学制 | 选考要求 | 备注 |
C819 | 市场营销(中英合作办学) | 3 | 无 科 目 要 求 | 在浮烟山校区就读 |
电气自动化技术(中德合作办学) | 3 | |||
汽车检测与维修技术(中德合作办学) | 3 | |||
建筑工程技术(中韩合作办学) | 3 | |||
数字媒体艺术设计(鲁台合作办学) | 3 | |||
现代物流管理(中德合作办学) | 3 |
夏季高考“3+2”对口贯通培养专业:
专业名称 | 衔接本科高校 | 衔接本科专业 | 学制 | 选考要求 | 备注 |
服装与服饰设计 | 衔接德州学院服装与服饰设计3+2贯通培养 | 服装与服饰设计 | 3 | 不提科目要求 | 在 浮 烟 山 校 区 就 读 |
建筑工程技术 | 衔接山东建筑大学工程管理专业3+2贯通培养 | 工程管理 | 3 | 不提科目要求 | |
机电一体化技术 | 衔接潍坊学院自动化3+2贯通培养 | 自动化 | 3 | 需选考物理 | |
机械制造及自动化 | 衔接山科大过程装备与控制工程3+2贯通培养 | 过程装备与控制工程 | 3 | 不提科目要求 |
夏季高考校企合作专业:
学院代码 | 专业名称 | 学制 | 选考要求 | 备注 |
C819 | 无人机应用技术(校企合作与山东易通通信发展有限公司合作) | 3 | 无 科 目 要 求 | 在 浮 烟 山 校 区 就 读 |
新能源汽车技术(校企合作与比德文控股集团有限公司合作) | 3 | |||
建筑工程技术(校企合作与山东万斯达集团有限公司合作) | 3 | |||
应用化工技术(校企合作与万华化学集团股份有限公司合作) | 3 | |||
软件技术(校企合作与北京安博大成教育科技公司合作) | 3 | |||
软件技术(校企合作与山东浪潮优派科技教育公司合作) | 3 | |||
机械制造及自动化(校企合作与歌尔股份有限公司合作) | 3 | |||
数字媒体技术(校企合作与山东星科智能科技公司合作) | 3 | |||
环境艺术设计(校企合作于山东新视觉数码科技有限公司合作) | 3 |
夏季高考农村专项计划专业:
专业名称 | 学制 | 科类名称 | 选考要求 | 备注 |
服装与服饰设计 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | 在 浮 烟 山 校 区 就 读 |
市场营销 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
大数据与会计 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
现代物流管理 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
新能源汽车技术 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
药品生物技术 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
机电一体化技术 | 3 | 夏季高考 | 须报考物理 | |
工程造价 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 | |
计算机应用技术 | 3 | 夏季高考 | 不提科目要求 |
春季高考专业:
专业名称 | 科类名称 | 学制(年) | 备注 |
学前教育 | 学前教育 | 3 | 在浮烟山校区就读 |
电气自动化技术 | 机电一体化 | 3 | |
机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | |
电梯工程技术 | 机电一体化 | 3 | |
大数据与会计 | 财经 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 汽车 | 3 | |
新能源汽车技术 | 汽车 | 3 | |
计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | |
计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | |
现代非织造技术 | 服装 | 3 |
用淡漠且向上的心走属于自我的路要的不是坚持坚定的尽全力而是要竭尽全力的去做不求最好但求自我眼中的最好世间本就无完美真正的完美就是用爱去理解一切和理解所有的不完美。以上是山东职校招生网小编整理的山东科技职业学院2024年最新招生简章及2024年招生专业,希望对您有所帮助!