淄博市2024年“3+4”对口贯通分段培养高职招生来源计划
附件1 | |||||||
淄博市2024年“3+4”对口贯通分段培养高职招生来源计划 | |||||||
学校数:2 计划数:75 | |||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||
663A1 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市 | 40 | ||||
A1数字媒体技术应用 | 7年 | ||||||
687A1 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市 | 35 | ||||
A1建筑装饰技术 | 7年 | ||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |
发布日期:06-10 学校动态 浏览次数:806
淄博市2024年“3+4”对口贯通分段培养高职招生来源计划
附件1 | |||||||
淄博市2024年“3+4”对口贯通分段培养高职招生来源计划 | |||||||
学校数:2 计划数:75 | |||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||
663A1 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市 | 40 | ||||
A1数字媒体技术应用 | 7年 | ||||||
687A1 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市 | 35 | ||||
A1建筑装饰技术 | 7年 | ||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |