淄博市2024年五年制高等师范教育招生来源计划 | |||||
学校数:11 计划数:386 | |||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |
506X | 潍坊工程职业学院 | 青州市 | 5 | ||
B1学前教育 | 5年 | ||||
657X | 潍坊市工业学校 | 昌邑市 | 5 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
663X | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市 | 50 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
664X | 淄博信息工程学校 | 淄博张店区 | 40 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
688X | 淄博理工学校 | 淄博市 | 150 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
706X | 临沂电力学校 | 临沂市 | 5 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
731X | 山东省民族中等专业学校 | 青州市 | 10 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
876X | 淄博机电工程学校 | 淄博市 | 30 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
894X | 淄博电子工程学校 | 沂源县 | 80 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
903X | 潍坊技术中等专业学校 | 潍坊市 | 6 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
939X | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 5 | ||
B3幼儿保育 | 5年 | ||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |