在填报烟台汽车工程职业学院">烟台汽车工程职业学院志愿之前,学生们会考虑到家庭原因,选择报考专业,接下来山东职校招生网小编为大家详细介绍2024年烟台汽车工程职业学院最新收费标准及各专业的学费收取情况,以下内容,仅供参考!
2024年烟台汽车工程职业学院最新收费标准
普通类专业每生每学年4800、5000元。校企合作专业7800-10400元/年。各专业学费详情如下表所示:
专业 | 专业名称 | 山东省内招生计划(人) | 学费 | ||
代号 | 夏季高考 | 春季高考 | 春考类别 | (元/年) | |
1 | 学前教育 | 141 | 120 | 学前教育 | 4800 |
2 | 音乐表演 | 30 | 0 | 4800 | |
3 | 早期教育 | 80 | 30 | 学前教育 | 4800 |
4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 40 | 学前教育 | 4800 |
5 | 民航运输服务 | 40 | 20 | 旅游服务 | 5000 |
6 | 网络营销与直播电商 | 80 | 10 | 商贸类 | 4800 |
7 | 关务与外贸服务 | 45 | 10 | 财经类 | 4800 |
8 | 大数据与会计 | 130 | 100 | 财经类 | 4800 |
9 | 电子商务 | 100 | 40 | 商贸类 | 4800 |
10 | 机械制造及自动化 | 90 | 20 | 机械类 | 5000 |
11 | 数控技术 | 70 | 25 | 机械类 | 5000 |
12 | 模具设计与制造 | 50 | 15 | 机械类 | 5000 |
13 | 机电一体化技术 | 120 | 60 | 机电一体化 | 5000 |
14 | 工业机器人技术 | 60 | 10 | 机电一体化 | 5000 |
15 | 机械设计与制造 | 50 | 10 | 机械类 | 5000 |
16 | 工业互联网应用 | 50 | 0 | 信息技术类 | 5000 |
17 | 无人机应用技术 | 50 | 20 | 机电一体化 | 5000 |
18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 60 | 20 | 汽车类 | 5000 |
19 | 新能源汽车技术 | 140 | 40 | 汽车类 | 5000 |
20 | 船舶电子电气技术 | 40 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
21 | 汽车电子技术 | 40 | 20 | 电工电子类 | 5000 |
22 | 电子产品制造技术 | 30 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
23 | 电梯工程技术 | 30 | 10 | 机电一体化 | 5000 |
24 | 电子信息工程技术 | 30 | 10 | 电工电子类 | 5000 |
25 | 现代通信技术 | 30 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
26 | 汽车智能技术 | 30 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
27 | 人工智能技术应用 | 40 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
28 | 智能控制技术 | 40 | 0 | 电工电子类 | 5000 |
29 | 电气自动化技术 | 50 | 20 | 机电一体化 | 5000 |
30 | 计算机网络技术 | 100 | 60 | 信息技术类 | 5000 |
31 | 物联网应用技术 | 50 | 15 | 信息技术类 | 5000 |
32 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 15 | 信息技术类 | 5000 |
33 | 大数据技术 | 40 | 10 | 信息技术类 | 5000 |
34 | 数字媒体技术 | 40 | 10 | 信息技术类 | 5000 |
35 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 10 | 商贸类 | 4800 |
36 | 市场营销 | 30 | 10 | 商贸类 | 4800 |
37 | 汽车制造与试验技术 | 100 | 30 | 汽车类 | 5000 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 138 | 30 | 汽车类 | 5000 |
39 | 汽车造型与改装技术 | 30 | 15 | 汽车类 | 5000 |
40 | 智能工程机械运用技术 | 30 | 0 | 机械类 | 5000 |
41 | 智能网联汽车技术 | 30 | 0 | 汽车类 | 5000 |
专业代号 | 专业名称 | 招生计划 (人) | 本科高校 | 衔接本科专业 | 前三年学费 (元/年) | 报考条件 |
43 | 汽车制造与试验技术 (3+2专本贯通) | 40 | 山东交通学院 | 交通运输 | 5000 | 只限山东夏季高考考生 (一段线下50分之内) |
专业代号 | 专业名称 | 夏季高考 计划(人) | 春季高考 计划(人) | 春考类别 | 学费(元/年) | 企业名称 |
44 | 空中乘务(天羽航空学院) | 50 | 20 | 旅游服务 | 10400 | 海南天羽航空 |
45 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 20 | 10 | 旅游服务 | 10400 | 海南天羽航空 |
46 | 空中乘务(无国界专班) | 30 | 10 | 旅游服务 | 8800 | 江苏无国界 |
47 | 无人机应用技术(无国界专班) | 30 | 10 | 机电一体化 | 8800 | 江苏无国界 |
48 | 民航安全技术管理(铭航专班) | 20 | 0 | 旅游服务 | 8800 | 山东铭航专班 |
49 | 计算机网络技术(服务外包) | 15 | 10 | 信息技术类 | 8000 | 烟台中北软件 |
50 | 计算机网络技术(UI设计) | 20 | 20 | 信息技术类 | 8800 | 烟台中北软件 |
51 | 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) | 20 | 10 | 商贸类 | 8000 | 烟台中北软件 |
52 | 计算机网络技术(大数据) | 25 | 10 | 信息技术类 | 8800 | 烟台中北软件 |
53 | 现代通信技术(移动通信) | 30 | 5 | 电工电子类 | 8800 | 山东中兴通信 |
54 | 物联网应用技术(智慧互联) | 30 | 0 | 信息技术类 | 8800 | 山东中兴通信 |
55 | 电气自动化技术(智能终端) | 30 | 0 | 机电一体化 | 8800 | 山东中兴通信 |
56 | 电子商务(全网电商) | 15 | 10 | 商贸类 | 8800 | 中国华录 |
57 | 电子信息工程技术(人工智能) | 30 | 0 | 电工电子类 | 8800 | 达内时代集团 |
58 | 汽车检测与维修技术(国际方向) | 30 | 0 | 汽车类 | 8800 | 烟台国际 |
59 | 计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 30 | 10 | 信息技术类 | 8800 | 天津滨海迅腾 |
60 | 汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 30 | 10 | 汽车类 | 8800 | 天津滨海迅腾 |
63 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 10 | 10 | 信息技术类 | 8800 | 慧科教育科技 |
66 | 网络营销与直播电商(新媒体运营) | 30 | 0 | 商贸类 | 8800 | 中国华录 |
2024年省外专科(高职)分专业招生计划
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) | |||||||||||
物理类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 13 | 4800 | |||||||||||||||||||||
民航运输服务 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||
大数据与会计 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||||
无人机应用技术 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5000 | |||||||||||||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 15 | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 21 | 5000 | |||
计算机网络技术 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | 5000 | |||||||||
大数据技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 5000 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 5000 | |||||||
空中乘务(天羽航空学院) | 9 | 3 | 5 | 5 | 10400 | |||||||||||||||||||
计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 25 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 25 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | ||||||||||||||||
合计 | 75 | 35 | 21 | 41 | 22 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | 22 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 120 | 121 | 13 | 12 | |
总计 | 75 | 56 | 63 | 40 | 60 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 241 | 25 |
说明:烟台汽车工程职业学院是公办大学。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
储存学识,就无法支取本事;没有储存汗水,就无法支取成功。想要有取之不尽的幸福,就要每一天储蓄感恩和付出。以上2024年烟台汽车工程职业学院最新收费标准及各专业的学费收取情况,是由山东职校招生网小编收集整理,希望对您有所帮助!