山东警察学院2024年招生计划预分表
类别 | 专业代号 | 专业名称 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | 英烈子女计划 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
公安学类 | 01 | 公安情报学 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
02 | 经济犯罪侦查 | 15 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03 | 侦查学 | 23 | 4 | 24 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
07 | 治安学 | 24 | 4 | 25 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 19 | 3 | 17 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
公安技术类 | 04 | 交通管理工程 | 16 | 2 | 18 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||
05 | 刑事科学技术 | 32 | 6 | 33 | 6 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 21 | 5 | 25 | 5 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 24 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
06 | 网络安全与执法 | 23 | 4 | 25 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
合计 | 1500 | 141 | 24 | 150 | 25 | 76 | 14 | 52 | 10 | 31 | 6 | 96 | 17 | 110 | 20 | 98 | 18 | 62 | 10 | 35 | 6 | 33 | 6 | 108 | 18 | 62 | 12 | 69 | 12 | 43 | 8 | 104 | 18 | 5 | 1 |
说明:若第1次志愿合格生源不足,第2次志愿填报时,缺额计划面向全省,不再分配到市。